根据《无公害农产品认定暂行办法》规定,经审查、专家评审,福州市琅岐经济区万叶园农业开发有限公司等127家单位156个农产品,符合无公害农产品认定程序和条件,准予认定,特颁发《无公害农产品证书》,准许使用无公害农产品标志。
特此公告。
附件:福建省2020年第二批无公害农产品认定名单
| 福建省2020年第二批无公害农产品认定名单 | |||||||
| 序号 | 行业名称 | 产品名称 | 证书有效期 | 证书编号 | 申请人全称 | 生产规模 | 年产量(吨) |
| 1 | 种植业 | 葡萄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000109 | 福州市琅岐经济区万叶园农业开发有限公司 | 4公顷 | 90 |
| 2 | 种植业 | 茄子 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000110 | 福州市长乐区钦农农业专业合作社 | 2公顷 | 150 |
| 3 | 种植业 | 西葫芦 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000111 | 福州市长乐区钦农农业专业合作社 | 1.3公顷 | 100 |
| 4 | 种植业 | 番茄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000112 | 福州市长乐区钦农农业专业合作社 | 7.3公顷 | 660 |
| 5 | 种植业 | 番茄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000113 | 福州市长乐区首占益农农业专业合作社 | 5.3公顷 | 600 |
| 6 | 种植业 | 花椰菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000114 | 莆田市中天现代农业发展有限公司 | 13.33公顷 | 800 |
| 7 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000115 | 仙游县天恩农业专业合作社 | 10公顷 | 300 |
| 8 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000116 | 仙游县度尾兄弟家庭农场 | 11.5公顷 | 320 |
| 9 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000117 | 仙游县度尾新兴果业专业合作社 | 22.86公顷 | 1290 |
| 10 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000118 | 仙游县度尾镇同欣果业专业合作社 | 16.33公顷 | 910 |
| 11 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000119 | 仙游县生态梦金圆农民专业合作社 | 14.26公顷 | 160 |
| 12 | 种植业 | 西番莲 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000120 | 仙游县钟山九鲤百香园家庭农场 | 10.6公顷 | 450 |
| 13 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000121 | 福建省中通农业有限公司 | 19.1公顷 | 858 |
| 14 | 种植业 | 薏仁 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000122 | 福建省仙游县金沙食品有限公司 | 41.33公顷 | 165 |
| 15 | 种植业 | 火龙果 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000123 | 莆田正宇生态农业科技发展有限公司 | 11.04公顷 | 500 |
| 16 | 种植业 | 普通白菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000124 | 宁化县新绿金农业综合开发有限公司 | 3.33公顷 | 300 |
| 17 | 种植业 | 结球甘蓝 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000125 | 宁化县新绿金农业综合开发有限公司 | 2公顷 | 150 |
| 18 | 种植业 | 凤尾菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000126 | 尤溪县天草菌物种业有限公司 | 30万袋(食用菌) | 360 |
| 19 | 种植业 | 竹笋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000127 | 尤溪县文涞家庭农场 | 11.73公顷 | 158 |
| 20 | 种植业 | 食用甘薯叶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000128 | 沙县岚梧果蔬专业合作社 | 6公顷 | 700 |
| 21 | 种植业 | 食用甘薯叶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000129 | 沙县益康生态农业专业合作社 | 5公顷 | 600 |
| 22 | 种植业 | 火龙果 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000130 | 福建茂业生态休闲农业发展有限公司 | 10公顷 | 450 |
| 23 | 种植业 | 斑玉蕈 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000131 | 福建省同兴菌业有限责任公司 | 200万袋(食用菌) | 1200 |
| 24 | 种植业 | 莴苣 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000132 | 永安市新寨果蔬专业合作社 | 33.3公顷 | 2000 |
| 25 | 种植业 | 辣椒 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000133 | 永安市新寨果蔬专业合作社 | 20公顷 | 1050 |
| 26 | 种植业 | 胡萝卜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000134 | 泉港区绿兴蔬菜种植场 | 17.87公顷 | 1668 |
| 27 | 种植业 | 青茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000135 | 福建省安溪绿腾生态农业开发有限公司 | 18公顷 | 15 |
| 28 | 种植业 | 柠檬 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000136 | 南安泉新四季家庭农场 | 11公顷 | 50 |
| 29 | 种植业 | 斑玉蕈 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000137 | 泉州绿泰食用菌种植有限公司 | 648万袋(食用菌) | 2268 |
| 30 | 种植业 | 柑桔 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000138 | 福建南安市盛华种植有限公司 | 12.1公顷 | 230 |
| 31 | 种植业 | 柑桔 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000139 | 长泰县枋洋火焰旗柑桔专业合作社 | 20公顷 | 215 |
| 32 | 种植业 | 橘 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000140 | 长泰县枋洋火焰旗柑桔专业合作社 | 8公顷 | 85 |
| 33 | 种植业 | 毛木耳 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000141 | 长泰县田头家庭农场 | 60万袋(食用菌) | 480 |
| 34 | 种植业 | 辣椒 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000142 | 东山县陈城镇绿秋蔬菜种植家庭农场 | 2公顷 | 225 |
| 35 | 种植业 | 西葫芦 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000143 | 南靖县科绿发果蔬专业合作社 | 18公顷 | 660 |
| 36 | 种植业 | 番茄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000144 | 南靖县科绿发果蔬专业合作社 | 26公顷 | 2340 |
| 37 | 种植业 | 结球甘蓝 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000145 | 南靖县科绿发果蔬专业合作社 | 26公顷 | 3500 |
| 38 | 种植业 | 大米 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000146 | 龙海市竹蓝米业有限公司 | 13.3公顷 | 109.4 |
| 39 | 种植业 | 樱桃番茄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000147 | 龙海市紫泥绿丰家庭农场 | 5.5公顷 | 247.5 |
| 40 | 种植业 | 番石榴 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000148 | 龙海市紫泥绿丰家庭农场 | 11.7公顷 | 702 |
| 41 | 种植业 | 青花菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000149 | 龙海市绿兴果蔬有限公司 | 45.7公顷 | 548 |
| 42 | 种植业 | 胡萝卜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000150 | 龙海市闽隆农产品专业合作社 | 10公顷 | 1890 |
| 43 | 种植业 | 叶用莴苣 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000151 | 龙海市闽隆农产品专业合作社 | 12公顷 | 540 |
| 44 | 种植业 | 青花菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000152 | 龙海市闽隆农产品专业合作社 | 8公顷 | 237 |
| 45 | 种植业 | 甜橙 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000153 | 南平市五凤果业开发有限公司 | 70公顷 | 1182 |
| 46 | 种植业 | 斑玉蕈 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000154 | 南平市元正生物科技有限公司 | 240万袋(食用菌) | 800 |
| 47 | 种植业 | 柑桔 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000155 | 南平市延平区丹山柑桔专业合作社 | 180公顷 | 2700 |
| 48 | 种植业 | 茄子 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000156 | 南平市延平区健欣果蔬专业合作社 | 78公顷 | 4680 |
| 49 | 种植业 | 大白菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000157 | 南平市延平区健欣果蔬专业合作社 | 156公顷 | 17550 |
| 50 | 种植业 | 花生 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000158 | 南平市延平区恒众果蔬专业合作社 | 20公顷 | 230 |
| 51 | 种植业 | 斑玉蕈 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000159 | 南平市延平区昌源食用菌专业合作社 | 500万袋(食用菌) | 2200 |
| 52 | 种植业 | 普通白菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000160 | 南平市延平区绿丰园果蔬专业合作社 | 10公顷 | 300 |
| 53 | 种植业 | 菜薹 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000161 | 南平市延平区绿丰园果蔬专业合作社 | 10公顷 | 200 |
| 54 | 种植业 | 柑桔 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000162 | 南平市延平区茫荡镇坎下果场 | 20公顷 | 400 |
| 55 | 种植业 | 香菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000163 | 南平市建阳区茶山食用菌专业合作社 | 40万袋(食用菌) | 300 |
| 56 | 种植业 | 茶树菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000164 | 南平市建阳区茶山食用菌专业合作社 | 600万袋(食用菌) | 300 |
| 57 | 种植业 | 丝瓜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000165 | 南平市建阳区莒口中布绿达蔬菜专业合作社 | 4.1公顷 | 180 |
| 58 | 种植业 | 斑玉蕈 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000166 | 福建省顺昌聚来福生物科技有限公司 | 1000万袋(食用菌) | 3000 |
| 59 | 种植业 | 款冬 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000167 | 松溪县东边生态种植专业合作社 | 209.6公顷 | 9432 |
| 60 | 种植业 | 玉米 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000168 | 松溪县东边生态种植专业合作社 | 276公顷 | 5000 |
| 61 | 种植业 | 花椰菜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000169 | 松溪县众兴果蔬专业合作社 | 246.7公顷 | 5550 |
| 62 | 种植业 | 黄瓜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000170 | 松溪县众兴果蔬专业合作社 | 133.3公顷 | 8000 |
| 63 | 种植业 | 芋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000171 | 松溪县富民果蔬专业合作社 | 20公顷 | 300 |
| 64 | 种植业 | 南瓜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000172 | 松溪县庆有农产品专业合作社 | 86.67公顷 | 1000 |
| 65 | 种植业 | 苦瓜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000173 | 松溪县庆有农产品专业合作社 | 260公顷 | 5000 |
| 66 | 种植业 | 冬瓜 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000174 | 松溪县庆有农产品专业合作社 | 42.33公顷 | 900 |
| 67 | 种植业 | 甘薯 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000175 | 松溪县祖墩乡慧添富蔬菜合作社 | 6公顷 | 320 |
| 68 | 种植业 | 芋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000176 | 松溪县祖墩乡慧添富蔬菜合作社 | 6公顷 | 130 |
| 69 | 种植业 | 西番莲 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000177 | 松溪县祖墩乡慧添富蔬菜合作社 | 3公顷 | 45 |
| 70 | 种植业 | 青茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000178 | 邵武市云麟茶业有限公司 | 33.33公顷 | 3 |
| 71 | 种植业 | 香菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000179 | 邵武市望海食用菌种植农民专业合作社 | 11万袋(食用菌) | 28 |
| 72 | 种植业 | 甜橙 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000180 | 龙岩市永定区金艳家庭农场 | 10公顷 | 50 |
| 73 | 种植业 | 杨梅 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000181 | 长汀县三洲森生杨梅专业合作社 | 133.33公顷 | 300 |
| 74 | 种植业 | 稻谷 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000182 | 长汀县绿丰优质稻专业合作社 | 76公顷 | 1362 |
| 75 | 种植业 | 辣椒 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000183 | 漳平市厚福蔬菜专业合作社 | 16.8公顷 | 380 |
| 76 | 种植业 | 柚 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000184 | 宁德市创优农业开发有限责任公司 | 33.4公顷 | 750 |
| 77 | 种植业 | 双孢蘑菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000185 | 宁德市蕉城区新秀食用菌专业合作社 | 7306平方米(食用菌) | 295 |
| 78 | 种植业 | 莲子 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000186 | 宁德市蕉城区金鼎峰生态农业专业合作社 | 10公顷 | 30 |
| 79 | 种植业 | 糯玉米 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000187 | 宁德市蕉城区金鼎峰生态农业专业合作社 | 10公顷 | 225 |
| 80 | 种植业 | 桃 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000188 | 宁德市蕉城区金鼎峰生态农业专业合作社 | 10公顷 | 150 |
| 81 | 种植业 | 蓝莓 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000189 | 福建省宁德市九七生态农业发展有限公司 | 13.33公顷 | 60 |
| 82 | 种植业 | 山药 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000190 | 福建省宁德市宝莱农业开发有限公司 | 33公顷 | 1500 |
| 83 | 种植业 | 莲子 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000191 | 福建银河阳光生态农业综合开发有限公司 | 10公顷 | 30 |
| 84 | 种植业 | 葡萄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000192 | 福建银河阳光生态农业综合开发有限公司 | 5公顷 | 75 |
| 85 | 种植业 | 油萘 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000193 | 古田县江悦果蔬专业合作社 | 12公顷 | 272 |
| 86 | 种植业 | 杏鲍菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000194 | 福建省宁德市永佳贸易有限公司 | 360万袋(食用菌) | 1000 |
| 87 | 种植业 | 茶树菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000195 | 屏南县长桥镇半圳茶树菇专业合作社 | 200万袋(食用菌) | 1000 |
| 88 | 种植业 | 香菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000196 | 屏南天孚菌业发展有限公司 | 180万袋(食用菌) | 1350 |
| 89 | 种植业 | 红茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000197 | 福建永和春农业综合发展有限公司 | 73.33公顷 | 86 |
| 90 | 种植业 | 白茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000198 | 福建永和春农业综合发展有限公司 | 70公顷 | 86 |
| 91 | 种植业 | 莴苣 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000199 | 周宁县云埔蔬菜专业合作社 | 17.3公顷 | 537 |
| 92 | 种植业 | 香菇 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000200 | 周宁县鸿腾农业开发有限公司 | 130万袋(食用菌) | 1300 |
| 93 | 种植业 | 葡萄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000201 | 福安市兴旺农种植专业合作社 | 28.4公顷 | 513 |
| 94 | 种植业 | 李子 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000202 | 福安市恒拓展种植专业合作社 | 43.3公顷 | 1170 |
| 95 | 种植业 | 杨梅 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000203 | 福安市永茂种植专业合作社 | 20公顷 | 300 |
| 96 | 种植业 | 龙眼 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000204 | 福安市湖塘种植专业合作社 | 33.34公顷 | 400 |
| 97 | 种植业 | 葡萄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000205 | 福安市源恒种植专业合作社 | 13.33公顷 | 270 |
| 98 | 种植业 | 葡萄 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000206 | 福安市盛世园种植专业合作社 | 18.34公顷 | 343 |
| 99 | 种植业 | 绿茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000207 | 福建誉达茶业有限公司 | 87公顷 | 130 |
| 100 | 种植业 | 白茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000208 | 福建誉达茶业有限公司 | 133公顷 | 200 |
| 101 | 种植业 | 窨茶用茉莉花 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000209 | 福建誉达茶业有限公司 | 100公顷 | 150 |
| 102 | 种植业 | 红茶 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ01-2000210 | 福建誉达茶业有限公司 | 21公顷 | 32 |
| 103 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000051 | 福建仁峰种猪有限公司 | 2.3万头 | 2530 |
| 104 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000052 | 闽侯县连富农牧发展有限公司 | 1.8万头 | 2340 |
| 105 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000053 | 福州创世纪农业综合开发有限公司 | 3.3万头 | 3500 |
| 106 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000054 | 连江县丹阳镇翔福养鸡场 | 10万羽 | 1800 |
| 107 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000055 | 三明市润禾畜牧良种有限责任公司 | 1.6万头 | 1760 |
| 108 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000056 | 宁化台鑫禽业有限公司 | 25万羽 | 1400 |
| 109 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000057 | 宁化翡翠湾生态农牧发展有限公司 | 2万头 | 2000 |
| 110 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000058 | 大田县上京镇京呈畜牧有限公司 | 1.06万头 | 1060 |
| 111 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000059 | 大田县佳禾生态养殖有限公司 | 1.05万头 | 1200 |
| 112 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000060 | 尤溪县中兴生态畜牧有限公司 | 0.716万头 | 1070 |
| 113 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000061 | 尤溪县裕盛养殖有限公司 | 0.85万头 | 1190 |
| 114 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000062 | 福建先锋山农业发展有限公司 | 80万羽 | 14400 |
| 115 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000063 | 三明市五丰农牧有限公司 | 1.2万头 | 1500 |
| 116 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000064 | 将乐县万福畜牧养殖有限公司 | 0.28万头 | 560 |
| 117 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000065 | 永安市元沙生态养殖有限公司 | 1万头 | 1000 |
| 118 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000066 | 永安市昌民禽业有限公司 | 50万羽 | 6800 |
| 119 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000067 | 福建省永安市金圣农牧有限公司 | 5万羽 | 900 |
| 120 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000068 | 泉州市泉港区格仔山生猪养殖专业合作社 | 0.488万头 | 550 |
| 121 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000069 | 泉港涂岭小平养殖场 | 0.48万头 | 520 |
| 122 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000070 | 泉州市举源农林综合开发有限公司 | 1.6万头 | 1680 |
| 123 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000071 | 永春县达铺镇洪步村岭头寨福春养殖场 | 0.7万头 | 700 |
| 124 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000072 | 永春隆兴种养殖有限责任公司 | 3.4万头 | 4250 |
| 125 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000073 | 南安上锋养殖有限公司 | 0.48万头 | 600 |
| 126 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000074 | 南安市协兴良种养殖有限公司 | 0.6万头 | 750 |
| 127 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000075 | 南安市金龙养殖有限责任公司 | 0.5万头 | 600 |
| 128 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000076 | 福建南安市大岭养殖有限公司 | 1.8万头 | 2250 |
| 129 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000077 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 4万头 | 4000 |
| 130 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000078 | 福建南安市瑞旺种养业有限公司 | 0.3万头 | 375 |
| 131 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000079 | 福建省南安市勤富养殖有限公司 | 0.6万头 | 600 |
| 132 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000080 | 漳州市素一农牧有限公司 | 26万羽 | 3200 |
| 133 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000081 | 长泰明德蛋鸡养殖有限公司 | 9万羽 | 450 |
| 134 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000082 | 南靖东方伟业畜牧有限公司 | 0.7万头 | 840 |
| 135 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000083 | 南靖源兴畜牧有限公司 | 0.8万头 | 1000 |
| 136 | 畜牧业 | 鸭肉 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000084 | 漳州昌龙农牧有限公司 | 250万只 | 6500 |
| 137 | 畜牧业 | 活鸭 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000085 | 漳州昌龙农牧有限公司 | 50万只 | 1500 |
| 138 | 畜牧业 | 鲜鸭蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000086 | 龙海市海澄龙杰种鸭场 | 3万只 | 580 |
| 139 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000087 | 龙海新荣畜牧发展有限公司 | 0.5万头 | 500 |
| 140 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000088 | 南平华和农牧发展有限公司 | 4万头 | 4600 |
| 141 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000089 | 福建省口前星安生态养殖有限公司 | 0.5万头 | 600 |
| 142 | 畜牧业 | 肉羊 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000090 | 顺昌县金富羊业发展有限公司 | 0.6万头 | 300 |
| 143 | 畜牧业 | 活鸡 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000091 | 松溪县丽翔养殖专业合作社 | 0.5万只 | 10 |
| 144 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000092 | 松溪县丽翔养殖专业合作社 | 1万只 | 90 |
| 145 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000093 | 武夷山武夷畜牧有限公司 | 4万头 | 4500 |
| 146 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000094 | 新罗区陈元水养殖场 | 1.5万头 | 1500 |
| 147 | 畜牧业 | 活鸡 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000095 | 河田飞鸡(长汀)农业科技发展有限公司 | 5万只 | 75 |
| 148 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000096 | 长汀县吉龙生猪养殖有限公司 | 1万头 | 1000 |
| 149 | 畜牧业 | 活鸽 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000097 | 长汀县鑫富申农牧发展有限公司 | 18万只 | 90 |
| 150 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000098 | 龙岩市润发农业发展有限公司 | 1万头 | 1200 |
| 151 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000099 | 漳平市牧园生态养殖有限公司 | 0.4万头 | 400 |
| 152 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000100 | 古田县文兴畜牧养殖专业合作社 | 0.5万头 | 600 |
| 153 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000101 | 福建省瑞云牧业有限公司 | 0.6万头 | 800 |
| 154 | 畜牧业 | 生猪 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000102 | 福安市源沃生态农业综合开发有限公司 | 0.6万头 | 600 |
| 155 | 畜牧业 | 活鸡 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000103 | 福建鼎佳吉生态农业发展有限公司 | 9万羽 | 135 |
| 156 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2020-09-01~2023-08-31 | WGH-FJ02-2000104 | 福建鼎佳吉生态农业发展有限公司 | 5万羽 | 375 |
