各市(含定州、辛集市)科技局,雄安新区改发局,有关单位:
为进一步加强省级农业科技园区建设管理,促进园区发展,根据《河北省农业科技园区管理办法》(冀科农〔2018〕15号)和国家对农业科技园区管理的相关要求,按照《河北省科学技术厅关于开展省农业科技园区评估工作的通知》(冀科农函〔2020〕52号),对2010-2013年认定的38家省级农业科技园区(升级为国家园区的自愿参加评估)进行了综合评估。13个园区评为“优秀”、19个园区“达标”、3个园区限期整改(整改期1年)、3个园区予以撤销。对评估结果为“优秀”的园区给予财政科技经费补助。
2020年度省级农业科技园区评估结果
序号 | 园区名称 |
评估“优秀”园区 | |
1 | 河北辛集国家农业科技园区 |
2 | 河北藁城国家农业科技园区 |
3 | 河北唐山国家农业科技园区 |
4 | 河北怀来省级农业科技园区 |
5 | 河北固安国家农业科技园区 |
6 | 河北省泊头农业科技园区 |
7 | 河北省五道营农业科技园区 |
8 | 河北省临城农业科技园区 |
9 | 河北省国欣农业科技园区 |
10 | 河北省安国中药材科技示范园区 |
11 | 河北省西柏坡农业科技示范园区 |
12 | 河北省恒都美业农业科技园区 |
13 | 河北昌黎省级农业科技园区 |
评估“达标”园区 | |
14 | 河北省富岗农业科技园区 |
15 | 河北省智寿源农业科技示范园区 |
16 | 河北省中捷农业科技园区 |
17 | 河北元氏省级农业科技园区 |
18 | 河北大厂国家农业科技园区 |
19 | 河北省大午农业科技园区 |
20 | 河北隆化省级农业科技园区 |
21 | 河北省三融农业科技园区 |
22 | 河北省沧县农业科技园区 |
23 | 河北省集发农业科技园区 |
24 | 河北省滦南海水养殖加工产业科技示范园区 |
25 | 河北省丰南农业科技园区 |
26 | 河北省邓庄农业科技园区 |
27 | 河北省清河农业科技园区 |
28 | 河北省德隆农业科技园区 |
29 | 河北省栾城农林高科技园区 |
30 | 河北省迁安农业科技园区 |
31 | 河北省沙河农业科技园区 |
32 | 河北省昌利农业科技园区 |
限期整改园区(整改期一年) | |
1 | 河北省鹿泉农业科技园区 |
2 | 河北省滦县农业科技园区 |
3 | 河北省塞北奶牛养殖科技示范园区 |
撤销园区 | |
1 | 河北省正定农业科技园区 |
2 | 河北省香河农业科技园区 |
3 | 河北省保定生态农业科技园区 |